Compare o Inlu com seu fluxo atual
Recursos verificados do Inlu e um checklist prático de avaliação
Fluxo verificado do Inlu
| Recurso do fluxo | Inlu | Figma | Sketch | Penpot | Adobe XD |
|---|---|---|---|---|---|
| Colaboração multiplayer | Incluído no fluxo aprovado | Verifique na documentação atual do Figma | Verifique na documentação atual do Sketch | Verifique na documentação atual do Penpot | Verifique na documentação atual do Adobe XD |
| Salas de voz | Incluído no fluxo aprovado | Verifique na documentação atual do Figma | Verifique na documentação atual do Sketch | Verifique na documentação atual do Penpot | Verifique na documentação atual do Adobe XD |
| Modo de acompanhamento | Incluído no fluxo aprovado | Verifique na documentação atual do Figma | Verifique na documentação atual do Sketch | Verifique na documentação atual do Penpot | Verifique na documentação atual do Adobe XD |
| Comentários em contexto | Incluído no fluxo aprovado | Verifique na documentação atual do Figma | Verifique na documentação atual do Sketch | Verifique na documentação atual do Penpot | Verifique na documentação atual do Adobe XD |
| Importação de .fig | Incluído no fluxo aprovado | Verifique na documentação atual do Figma | Verifique na documentação atual do Sketch | Verifique na documentação atual do Penpot | Verifique na documentação atual do Adobe XD |
| Importação de .sketch | Não informado | Verifique na documentação atual do Figma | Verifique na documentação atual do Sketch | Verifique na documentação atual do Penpot | Verifique na documentação atual do Adobe XD |
| Prototipagem interativa | Incluído no fluxo aprovado | Verifique na documentação atual do Figma | Verifique na documentação atual do Sketch | Verifique na documentação atual do Penpot | Verifique na documentação atual do Adobe XD |
| Layout responsivo | Incluído no fluxo aprovado | Verifique na documentação atual do Figma | Verifique na documentação atual do Sketch | Verifique na documentação atual do Penpot | Verifique na documentação atual do Adobe XD |
| Componentes e variáveis | Incluído no fluxo aprovado | Verifique na documentação atual do Figma | Verifique na documentação atual do Sketch | Verifique na documentação atual do Penpot | Verifique na documentação atual do Adobe XD |
| Saída em React, HTML/CSS ou Vue | Incluído no fluxo aprovado | Verifique na documentação atual do Figma | Verifique na documentação atual do Sketch | Verifique na documentação atual do Penpot | Verifique na documentação atual do Adobe XD |
Experimente o fluxo com seu próprio trabalho
Comece um canvas ou prepare um arquivo .fig que seja seu.
Abrir o Inlu