Compara Inlu con tu flujo de trabajo actual
Capacidades verificadas de Inlu y una lista práctica de evaluación
Flujo verificado de Inlu
| Capacidad del flujo | Inlu | Figma | Sketch | Penpot | Adobe XD |
|---|---|---|---|---|---|
| Colaboración multijugador | Incluida en el flujo aprobado | Verificar en la documentación actual de Figma | Verificar en la documentación actual de Sketch | Verificar en la documentación actual de Penpot | Verificar en la documentación actual de Adobe XD |
| Salas de voz | Incluida en el flujo aprobado | Verificar en la documentación actual de Figma | Verificar en la documentación actual de Sketch | Verificar en la documentación actual de Penpot | Verificar en la documentación actual de Adobe XD |
| Modo de seguimiento | Incluida en el flujo aprobado | Verificar en la documentación actual de Figma | Verificar en la documentación actual de Sketch | Verificar en la documentación actual de Penpot | Verificar en la documentación actual de Adobe XD |
| Comentarios en contexto | Incluida en el flujo aprobado | Verificar en la documentación actual de Figma | Verificar en la documentación actual de Sketch | Verificar en la documentación actual de Penpot | Verificar en la documentación actual de Adobe XD |
| Importación de .fig | Incluida en el flujo aprobado | Verificar en la documentación actual de Figma | Verificar en la documentación actual de Sketch | Verificar en la documentación actual de Penpot | Verificar en la documentación actual de Adobe XD |
| Importación de .sketch | No indicada | Verificar en la documentación actual de Figma | Verificar en la documentación actual de Sketch | Verificar en la documentación actual de Penpot | Verificar en la documentación actual de Adobe XD |
| Prototipado interactivo | Incluida en el flujo aprobado | Verificar en la documentación actual de Figma | Verificar en la documentación actual de Sketch | Verificar en la documentación actual de Penpot | Verificar en la documentación actual de Adobe XD |
| Layout responsivo | Incluida en el flujo aprobado | Verificar en la documentación actual de Figma | Verificar en la documentación actual de Sketch | Verificar en la documentación actual de Penpot | Verificar en la documentación actual de Adobe XD |
| Componentes y variables | Incluida en el flujo aprobado | Verificar en la documentación actual de Figma | Verificar en la documentación actual de Sketch | Verificar en la documentación actual de Penpot | Verificar en la documentación actual de Adobe XD |
| Salida en React, HTML/CSS o Vue | Incluida en el flujo aprobado | Verificar en la documentación actual de Figma | Verificar en la documentación actual de Sketch | Verificar en la documentación actual de Penpot | Verificar en la documentación actual de Adobe XD |
Prueba el flujo con tu propio trabajo
Crea un lienzo o prepara un archivo .fig que te pertenezca.
Abrir Inlu