Comparez Inlu à votre flux de travail actuel
Capacités Inlu vérifiées et grille d’évaluation pratique
Flux de travail Inlu vérifié
| Capacité du flux de travail | Inlu | Figma | Sketch | Penpot | Adobe XD |
|---|---|---|---|---|---|
| Collaboration multijoueur | Inclus dans le flux de travail approuvé | À vérifier dans la documentation Figma actuelle | À vérifier dans la documentation Sketch actuelle | À vérifier dans la documentation Penpot actuelle | À vérifier dans la documentation Adobe XD actuelle |
| Salons vocaux | Inclus dans le flux de travail approuvé | À vérifier dans la documentation Figma actuelle | À vérifier dans la documentation Sketch actuelle | À vérifier dans la documentation Penpot actuelle | À vérifier dans la documentation Adobe XD actuelle |
| Mode suivi | Inclus dans le flux de travail approuvé | À vérifier dans la documentation Figma actuelle | À vérifier dans la documentation Sketch actuelle | À vérifier dans la documentation Penpot actuelle | À vérifier dans la documentation Adobe XD actuelle |
| Commentaires en contexte | Inclus dans le flux de travail approuvé | À vérifier dans la documentation Figma actuelle | À vérifier dans la documentation Sketch actuelle | À vérifier dans la documentation Penpot actuelle | À vérifier dans la documentation Adobe XD actuelle |
| Import .fig | Inclus dans le flux de travail approuvé | À vérifier dans la documentation Figma actuelle | À vérifier dans la documentation Sketch actuelle | À vérifier dans la documentation Penpot actuelle | À vérifier dans la documentation Adobe XD actuelle |
| Import .sketch | Non indiqué | À vérifier dans la documentation Figma actuelle | À vérifier dans la documentation Sketch actuelle | À vérifier dans la documentation Penpot actuelle | À vérifier dans la documentation Adobe XD actuelle |
| Prototypage interactif | Inclus dans le flux de travail approuvé | À vérifier dans la documentation Figma actuelle | À vérifier dans la documentation Sketch actuelle | À vérifier dans la documentation Penpot actuelle | À vérifier dans la documentation Adobe XD actuelle |
| Mise en page responsive | Inclus dans le flux de travail approuvé | À vérifier dans la documentation Figma actuelle | À vérifier dans la documentation Sketch actuelle | À vérifier dans la documentation Penpot actuelle | À vérifier dans la documentation Adobe XD actuelle |
| Composants et variables | Inclus dans le flux de travail approuvé | À vérifier dans la documentation Figma actuelle | À vérifier dans la documentation Sketch actuelle | À vérifier dans la documentation Penpot actuelle | À vérifier dans la documentation Adobe XD actuelle |
| Sortie React, HTML/CSS ou Vue | Inclus dans le flux de travail approuvé | À vérifier dans la documentation Figma actuelle | À vérifier dans la documentation Sketch actuelle | À vérifier dans la documentation Penpot actuelle | À vérifier dans la documentation Adobe XD actuelle |
Essayez le flux de travail avec votre propre projet
Démarrez un canevas ou préparez un fichier .fig qui vous appartient.
Ouvrir Inlu